Crude oil | ||
(USD/BBL) | Price | On Day Change |
WTI | 91.12 | 0.37 |
Brent | 94.14 | 0.24 |
Naphtha | ||
(USD/MT) | Price | On Day Change |
CFR Japan | 880.00-884.50 | 0.25 |
Benzene | ||
(USD/MT) | Price | On Day Change |
FOB Korea | 1051.00-1052.00 | 14.00 |
FOB Rdam | 1159.50-1160.50 | 27.00 |
Toluene | ||
(USD/MT) | Price | On Day Change |
FOB Korea | 941.50-942.50 | 1.00 |
FOB Rdam | 969.00-971.00 | 4.00-6.00 |
Styrene | ||
(USD/MT) | Price | On Day Change |
FOB Korea | 1353.25-1354.25 | 7.50 |
FOB Rdam | 1379.00-1380.00 | 36.00-37.00 |
PX | ||
(USD/MT) | Price | On Day Change |
FOB Korea | 1383.50-1384.50 | |
CFR Taiwan/China | 1401.50-1402.50 | |
FOB Rdam | 1333.00-1337.00 | 5.00 |
FOB USG | 1325.00-1330.00 | |
MX | ||
(USD/MT) | Price | On Day Change |
FOB Korea | 998.00-999.00 | |
Ethylene | ||
(USD/MT) | Price | On Day Change |
CFR NE Asia | 1204-1206 | |
CFR SE Asia | 1094-1096 | |
Propylene | ||
(USD/MT) | Price | On Day Change |
FOB Korea | 1226-1228 | 5.00 |
source:CCFGroup.com