Home Facts industry

NYMEX Cotton Futures Price (4 Jan 2011)

NYMEX Cotton Futures Price (4 Jan 2011)

Write: Callista [2011-05-20]
2011-1-6
Contract Last Change Open High Low Volume Open Int
11-Mar 143.78 2 141.25 145 139.8 8818 102718
11-May 137.89 2 136.3 139 134.5 2181 23479
11-Jul 129.49 1 128 130.7 126.5 1480 31140
11-Oct 111.95 1 110.41 110.4 110.4 1 173
11-Dec 99.51 -1 99.8 100.3 98.6 1054 47342
12-Mar 94.42 -1 94.1 95.34 94.1 70 1035
12-May 94.04 -1 94.85 94.85 94.04 5 422
12-Jul 94.44 -1 95 95.35 94.44 25 495

source:ChinaTexnet