Home Facts industry

CZCE PTA Futures Price (21 Jan 2011)

CZCE PTA Futures Price (21 Jan 2011)

Write: Xenos [2011-05-20]
2011-1-24
Product Prev Settle tOpen High Low Closing Settle NetChg Volume Open Interest
TA101 10,722 10,700 10,860 10,700 10,774 10,794 72 10 108
TA102 10,828 10,840 10,840 10,840 10,840 10,840 12 2 214
TA103 10,856 10,948 10,994 10,948 10,972 10,968 112 16 188
TA104 10,928 10,728 11,068 10,728 11,034 10,964 36 541,318 237,988
TA105 10,942 11,064 11,078 11,058 11,078 11,066 124 14 74
TA106 11,066 11,136 11,140 11,136 11,140 11,138 72 8 90
TA107 11,068 11,066 11,162 11,066 11,162 11,122 54 6 16
TA108 11,106 10,950 11,204 10,928 11,174 11,116 10 6,686 23,600
TA109 11,108 11,066 11,234 11,066 11,234 11,162 54 46 410
TA110 11,138 11,058 11,288 11,038 11,288 11,208 70 132 236
TA111 11,222 11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 -2 2 20
TA112 11,286 11,218 11,400 11,198 11,376 11,344 58 136 116

source:ChinaTexnet