Home Facts industry

CZCE PTA Futures Price (10 Feb 2011)

CZCE PTA Futures Price (10 Feb 2011)

Write: Makani [2011-05-20]
2011-2-11
Product PrevSettle tOpen High Low Closeing Settle NetChg Volume OpenInterest
TA102 11718 11680 11936 11678 11936 11824 106 386 1062
TA103 11760 11954 12044 11954 12044 12030 270 34 170
TA104 11854 12046 12108 12046 12108 12074 220 8 352
TA105 11974 11986 12216 11966 12194 12140 166 416174 237012
TA106 11942 12150 12232 12102 12206 12176 234 174 128
TA107 12108 0 0 0 0 12234 126 0 86
TA108 12106 0 0 0 0 12286 180 0 16
TA109 12116 12186 12350 12124 12336 12282 166 22742 51086
TA110 12136 12320 12386 12320 12386 12354 218 126 452
TA111 12172 12250 12390 12230 12390 12300 128 116 128
TA112 12198 12344 12390 12344 12386 12358 160 34 38
TA201 12184 12246 12406 12226 12400 12360 176 1234 4944
source:ChinaTexnet