Home Facts industry

CZCE PTA Futures Price (11 Feb 2011)

CZCE PTA Futures Price (11 Feb 2011)

Write: Fatin [2011-05-20]
2011-2-12
Product PrevSettle tOpen High Low Closeing Settle NetChg Volume OpenInterest
TA102 11824 11942 11942 11942 11942 11942 118 2 1064
TA103 12030 12060 12060 12060 12060 12060 30 2 172
TA104 12074 12100 12100 12100 12100 12100 26 20 352
TA105 12140 12222 12296 12034 12064 12142 2 523534 228890
TA106 12176 12244 12244 12058 12108 12102 -74 60 140
TA107 12234 0 0 0 0 12208 -26 0 86
TA108 12286 0 0 0 0 12286 0 0 16
TA109 12282 12386 12416 12190 12232 12292 10 31876 52252
TA110 12354 12480 12480 12296 12296 12388 34 4 454
TA111 12300 12478 12478 12300 12310 12330 30 70 134
TA112 12358 12462 12470 12288 12288 12394 36 22 46
TA201 12360 12484 12484 12264 12292 12358 -2 842 5090

source:ChinaTexnet